C’est un excellent véhicule! Un turbocompresseur améliore encore les performances tout en préservant les économies de carburant. Le confort et la commodité ont été privilégiés, comme en témoignent les équipements tels que: un volant en cuir, un affichage de la température extérieure et la mémoire du siège.
Vous aurez une expérience de magasinage agréable, amusante, informative et jamais très pressante.
Spécifications techniques du Range Rover Evoque 2.0 TD4 HSE
Moteur et transmission
Type de moteur: | Moteur diesel TD4 |
Déplacement du moteur: | 1999 cc |
Type de carburant: | Diesel |
Puissance: | 177bhp à 4000h |
Couple: | 430Nm @ 1750-2500rpm |
Non de cylindres: | 4 |
Transmission: | Automatique |
Boîte de vitesse: | 9 vitesses |
Type de lecteur: | 4 roues motrices |
Changement de palette: | Disponible |
Poids à vide: | 1851kg |
Performance et économie de carburant
0-100 km / h (sec): | 9,0 secondes |
Kilométrage (ARAI) kmpl: | 15.68 kmpl |
Vitesse maximale (Km / h): | 195 |
Freins, direction, suspension et pneus
Suspension avant: | MacPherson Strut |
Suspension Arrière: | MacPherson Strut |
Freins avant: | Disque |
Freins Arrière: | Disque |
Type de direction: | Puissance |
Rayon de braquage minimum: | 5,65 mètres |
Taille de pneu: | 225/65 R18 |
Taille de roue en alliage: | 18 pouces |
Type de pneu: | Tubeless, Radial |
Dimensions intérieures
Capacité d’accueil: | 5 |
Portes: | 5 |
Espace de démarrage: | 575 litres |
Capacité de carburant: | 54 litres |
Dimensions extérieures
Garde au sol (Laden): | 210mm |
Longueur Largeur Hauteur: | 4360 * 2120 * 1635 |
Empattement: | 2660mm |
Garde au sol (à vide): | 210mm |
Intérieur
Caractéristiques intérieures supplémentaires: | Tapis de sol chromés, tapis de sol haut de gamme avec bordure, cendrier avant, cuir Windsor avec partie centrale perforée, conducteur et passager électriques 12 voies avant / arrière, inclinaison, hauteur, siège inclinable, volant en cuir Windsor avec commandes audio, bordure en aluminium satiné Module de finition, rétroviseur intérieur à atténuation automatique, |
Sièges en cuir: | Y |
Appuie-tête de siège arrière: | Y |
Aspect extérieur / extérieur
Ouverture de coffre: | Intelligent | |
Roues en alliage: | Y | |
Caractéristiques extérieures supplémentaires: | Lampes à puddle avec graphique Evoque projeté, fonction de mémoire avec trempage automatique en marche arrière, éclairage à LED, Powerwash de phare, 5 rayons séparés avec finition brillante, | |
Éclairage: | Phares à LED | |
Rétroviseur extérieur: | Y | |
Indicateurs de virage sur ORVM: | Y | |
Phares au xénon: | Y | |
Lumière tronc: | Y | |
Aileron arrière: | Y | |
Antenne: | N | |
Rails de toit: | N | |
Rideau arrière: | Indisponible | |
Fonctions de divertissement supplémentaires: | Applications InControl, Subwoofer, Système audio Meridian 380 W avec radio et lecteur de CD à un emplacement, disque MP3, commande vocale naturelle et 2 ports USB, écran tactile haute résolution de 10 pouces, connectivité téléphonique Bluetooth avec flux audio, services Pro Navigation Pro et Wi-Fi Hotspot1, | |
Fonctions de mémoire pour le siège: | De face | |
Caractéristiques de confort supplémentaires: | Roue de secours, appuie-tête central arrière, | |
Système de divertissement arrière: | N | |
Accoudoir central: | Disponible | |
Économiseur de batterie: | N | |
Entrée intelligente: | N | |
Parking autonome: | Indisponible | |
In Car Entertainment (Audio): | Système audio ambiophonique Meridian 380W avec 11 caissons d’extrêmes graves Plus de haut-parleurs (InControl Touch Plus), Autostrasse (Asia Nav) – Navigation par ajustement de ligne, centralisateur informatique de bord TFT couleur 12,70 cm (5 pouces) | |
Indicateur de changement de vitesse: | N | |
Sièges de massage: | Indisponible | |
Stockage interne: | N | |
Crochet à bagages et filet: | N | |
Windows Power One: | Indisponible | |
Chargeur USB: | De face | |
Nombre de conférenciers: | 11 | |
Hayon Ajar: | N | |
Indicateur de changement de voie: | N | |
Modes de conduite: | Y | |
AC: | Y | |
Conduits AC arrière: | Y | |
Chauffage: | Y | |
Direction assistée: | Y | |
Colonne de direction: | Volant inclinable | |
Commande audio montée sur la direction: | Y | |
Régulateur de vitesse: | Y | |
Vitres électriques (avant / arrière): | Devant et derrière | |
Siège conducteur réglable: | Y | |
Sièges chauffants arrière: | N | |
Siège chauffant avant: | N | |
Siège passager avant réglable: | Y | |
Soutien lombaire: | Y | |
Siège arrière pliant: | Banc pliant | |
Accoudoir central arrière: | Y | |
Tachymètre: | Y | |
Dual Trip Meter: | Y | |
Porte et coffre Ajar Avertissement: | Y | |
Témoin d’avertissement de bas niveau de carburant: | Y | |
Horloge: | Y | |
Avertissement de ceinture de sécurité: | Y | |
Push Ignition: | Y | |
Radio AM / FM: | Y | |
Entrée auxiliaire USB: | Y | |
Lecture de DVD: | Y | |
Écran tactile: | Y | |
Système de navigation GPS: | Y | |
Haut-parleurs arrière: | Y | |
Front des conférenciers: | Y | |
Phares Automatiques: | Y | |
Essuie -glaces à détection automatique de pluie: | Y | |
Suivez-moi les lampes frontales: | N | |
Phares réglables: | Y | |
Capteurs de stationnement: | Avant et arrière | |
Couvercle du réservoir de carburant actionné à distance: | Y | |
Porte -gobelets avant: | Y | |
Poches De Porte: | Porte avant et arrière | |
Prises de courant 12V: | Y | |
Briquet: | Y | |
Porte bouteille: | Porte avant et arrière | |
Toit de la lune: | Y | |
Toit Soleil: | Y |
Sûreté et sécurité
Airbags au genou: | Y |
Caméra 360 vues: | N |
Contrôle de descente des collines: | Y |
Affichage tête haute: | N |
Verrouillage automatique des portes: | N |
Déverrouillage automatique des portes: | N |
Surveillance des angles morts: | N |
Fixations ISOFIX pour siège enfant: | Y |
Windows Power Anti-pincement: | Indisponible |
Hill Assist: | N |
Rétroviseur jour / nuit: | N |
Airbags: | Conducteur, passager, avant latéral et arrière latéral |
Ceintures de sécurité: | Y |
Système de freinage antiblocage (ABS): | Y |
Electronic Brakeforce Distribution (EBD): | Y |
Assistance au freinage (BA): | Y |
Programme de stabilité électronique (ESP): | Y |
Système de contrôle de traction (TCS): | Y |
Immobilisateur moteur: | Y |
Verrouillage central: | Y |
Verrou de sécurité pour enfants: | Y |
Phares antibrouillard (avant / arrière): | De face |
Essuie-glace arrière: | N |
Désembueur arrière: | Y |